

![]() |
| Zur HRK | Aktuelles | Termine | HRK-Publikationen | Bologna-ABC | Kontakt | Impressum | English | |
A. National
Die Umsetzung der Ziele der Studienreform in Deutschland hat in den letzten zwei Jahren deutlich an Dynamik gewonnen. Es ist zu beobachten, dass Hochschulen in der Regel nicht mehr vorrangig spezialisierte zusätzliche Studienangebote entwickeln, sondern vielmehr zunehmend ihr gesamtes Studienangebot neu konzipieren und mit Aufnahme des Studienbetriebs die Immatrikulation in die Diplom- und Magisterstudiengänge überwiegend einstellen wollen.
In Zukunft ist daher mit einer zunehmenden Zahl an Absolventen mit einem Bachelorabschluss zu rechnen, die teilweise eine Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt suchen werden.
Bestandene Prüfungen insgesamt, nach Prüfungsgruppen Bachelor/Master und Geschlecht im Prüfungsjahr 2008
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Bachelor | 985 | 2472 | 5921 | 9848 | 15050 | 21056 | 36373 |
| Fauen | 524 | 1163 | 2833 | 4955 | 8265 | 12591 | 21469 |
| Männer | 461 | 1309 | 3088 | 4893 | 6785 | 10767 | 18284 |
| Ausländer | 98 | 253 | 514 | 1118 | 1539 | 2302 | 3380 |
| Durchschnittsalter | 26,2 | 25,9 | 26,1 | 26,0 | 25,9 | 25,8 | 25,8 |
| Master | 2150 | 3015 | 5570 | 9158 | 11268 | 8994 | 11221 |
| Frauen | 704 | 936 | 2028 | 3725 | 4476 | 5786 | 7331 |
| Männer | 1446 | 2079 | 3542 | 5433 | 6792 | 8433 | 9875 |
| Ausländer | 1156 | 1555 | 2752 | 3961 | 4747 | 5315 | 5985 |
| Durchschnittsalter | 30,3 | 30,4 | 30,4 | 31,8 | 30,4 | 30,1 | 30,0 |
Die Zahlen über den weiteren Karriereverlauf der Absolventen und darüber, ob sie ihre akademische Ausbildung fortsetzen oder zunächst eine Berufstätigkeit aufnehmen, sind allerdings angesichts der derzeit erst vorliegenden geringen Absolventenzahlen noch nicht belastbar. Die Hochschul-Informations-System GmbH hat im Herbst 2004 eine erste Befragung von Bachelorabsolventen durchgeführt, in der sie 4.000 Absolventen angeschrieben hat. 1.600 Absolventen haben sich an der Befragung beteiligt, so dass ein erster Eindruck vom Verbleib der Absolventen gewonnen werden konnte. (Bachelor und Master am Arbeitsmarkt)
In den letzten Jahren sind die Angebote über alle Fächergruppen hinweg kontinuierlich angestiegen. Allerdings unterscheiden sich die Anteile der Bachelor- und Masterstudiengänge an allen Studienmöglichkeiten der jeweiligen Fächergruppe deutlich. Die meisten Studienangebote finden sich derzeit in den Sprach- und Kulturwissenschaften, den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Mathematik und den Naturwissenschaften sowie den Ingenieurwissenschaften.
Bachelor- und Masterstudienangebote im Sommersemester 2010 nach Fächergruppen
| Fächergruppe | Studiengänge insgesamt |
Bachelor | Master | zus. | % von Insg. |
| Agrar-, Forst- u. Ernährungswissenschaften | 261 | 126 | 120 | 246 | 94,3 |
| Gesundheitswissenschaften, Medizin** | 822 | 338 | 291 | 629 | 76,5 |
| Ingenieurwissenschaften | 2.660 | 1.464 | 1.027 | 2.491 | 93,7 |
| Kunst und Musik | 1.237 | 369 | 292 | 661 | 53,4 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2.608 | 1.175 | 926 | 2.101 | 80,6 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften | 2.912 | 1.318 | 1.365 | 2.683 | 92,1 |
| Politikwissenschaften | 259 | 95 | 133 | 228 | 88,0 |
| Rechtswissenschaften | 293 | 83 | 163 | 246 | 84,0 |
| Regionalwissenschaften | 165 | 53 | 104 | 157 | 95,2 |
| Sozialwissenschaften | 453 | 205 | 191 | 396 | 87,4 |
| Wirtschaftswissenschaften | 1.856 | 925 | 834 | 1.759 | 94,8 |
| Sprach- u. Kulturwissenschaften | 5.403 | 1.969 | 1.575 | 3.544 | 65,6 |
| Fächergruppen insgesamt* | 13.421 | 5.817 | 4.989 | 10.806 | 80,5 |
Weiterführende Informationen
B. International
Nationale Umsetzung in den Mitgliedsstaaten
Der Bologna-Prozess auf der internationalen Ebene entwickelt sich laufend fort. Die Mitgliedsländer ziehen anlässlich der zweijährlichen Ministertreffen Bilanz in nationalen Fortschrittsberichten, den so genannten Länderberichten.
- Länderberichte 2003
Europäischer Vergleich:
Ebenfalls zweijährlich erstellt die European University Association (EUA) mit Förderung der Europäischen Union die so genannten Trends-Studien (Trends in European Higher Education). Sie analysieren und vergleichen den Stand der Umsetzung in den nationalen Hochschulsystemen.