

![]() |
| Zur HRK | Aktuelles | Termine | HRK-Publikationen | Bologna-ABC | Kontakt | Impressum | English | |
| Bundesland | davon | ||||
|
Studiengänge |
Bachelor | Master | zus. | % von Insg. | |
| Baden-Württemberg | 1.887 | 770 | 592 | 1.362 | 72,6 |
| Bayern | 1.916 | 699 | 511 | 1.210 | 63,2 |
| Berlin | 820 | 342 | 442 | 784 | 95,6 |
| Brandenburg | 323 | 149 | 153 | 291 | 93,5 |
| Bremen | 252 | 127 | 98 | 225 | 89,3 |
| Hamburg | 419 | 252 | 149 | 401 | 95,7 |
| Hessen | 1.007 | 379 | 354 | 733 | 72,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 353 | 105 | 111 | 216 | 61,2 |
| Niedersachsen | 1.214 | 590 | 586 |
1.176 |
96,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.496 | 1.088 | 1.017 | 2.105 | 84,3 |
| Rheinland-Pfalz | 609 | 350 | 209 | 559 | 91,8 |
| Saarland | 213 | 81 | 47 | 128 | 60,1 |
| Sachsen | 720 | 327 | 247 | 574 | 79,7 |
| Sachsen-Anhalt | 427 | 192 | 151 | 343 | 80,3 |
| Schleswig-Holstein | 368 | 168 | 179 | 347 |
94,3 |
| Thüringen | 409 | 198 | 143 | 341 | 83,4 |
| Bundesländer insgesamt | 13.421 | 5.817 | 4.989 | 10.806 | 80,5 |